氯醋树脂(以下简称:Vinisol树脂)为可溶性乙烯基聚合物,可单独或与其他聚合物再次聚合,包括大多数丙烯酸酯和某些聚氨酯,而其均有出色的性价比。
质量与产品可靠性
Vinisol树脂由巴西Braskem公司生产。在拉丁美洲,此公司是生产这种热塑性树脂的先驱,其企业市值位列巴西工业前三。
Braskem公司是第一家参与世界卫生组织倡导的绿色生产计划的巴西公司。它符合ISO 9001和ISO 14001标准的要求规范,2006年其所有工厂皆通过国际职业安全卫生管理体系 - OHSAS 18001认证。
Vinisol | 单位 | 检测方法 | H |
H02 | OH | COOH |
氯乙烯含量 | % | 84.5±1.5 | 84.5% ± 1.5 | 81.0±2.0 | 82.0±2.0 | |
醋酸乙烯含量 | % | ISO1159-78F | 15.5±1.5 | 15.5±1.5 | 11.0±1.0 | 12.0±1.0 |
丙烯酸羟丙酯含量 | % | ----- | ---- | 8.0±1.0 | ----- | |
马来酸单丁酯 | % | ----- | ---- | ------ | 6.0±1.0 | |
不溶物(Hegman细度) | ---- | NBR7135 | 下限2.0 | 下限2.0 | 下限2.0 | |
挥发物 | % | JIS K-6721 | 上限2.0 | 上限1.5 | 上限2.0 | 上限2.0 |
Brookfield粘度(甲基异丁基酮(1)溶剂) | cP | ASRM D-1824 | 上限200 | 上限300 | 上限300 | |
Brookfield粘度(乙酸乙酯(2)溶剂) | cP | ASRM D-1824 | 上限600 | 上限500 | 上限600 | |
膜外观(3) | --- | ISV-15. 151 | 透明 | 透明 | 透明 | |
镀锌金属(4)的粘附 | ---- | ISV-15. 175 | ----- | ----- | 是 | |
铝金属(5)的粘附 | ---- | ISV-15. 156 | ----- | ----- | 是 |
建议储藏条件
Vinisol OH 为22.7KG(50 磅)的纸袋包装。纸袋须贮藏于低于35℃ 的温度下,避免湿气和阳光直射,置于卡板上避免与地面直接接触。